Vereinsturnier 2006/07
Vereinsmeister: Dieter Bocionek
Spiele der Gruppe A
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBer | Platz | |
Schöler, Wilfried | 1583 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 4 | ||||
Wallberg, Andre | 1601 | 2 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | ||||
Hahmann, Hartmut | 1672 | 3 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 2 | ||||
Hommann, Horst | 1660 | 4 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | ||||
Schubert, Joachim | 1642 | 5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 3 | ||||
Ukat, Günter | 1836 | 6 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 4 | ||||
Friedrich, Bodo | 1640 | 7 | ||||||||||||||
Bocionek, Dieter | 1826 | 8 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1 | ||||
Hölzer, Thomas | 1725 | 9 | ||||||||||||||
Wiegand, Detlef | 1562 | 10 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 8 | ||||
Wache, Harald | 1615 | 11 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 9 |
Da Bodo auch gestrichen werden musste, ist die Meisterschaft 2007 wohl entschieden: alter und neuer Meister ist Dieter Bocionek (wenn er nächstes Jahr wieder gewinnt, muss er den Pokal behalten). 02.01.2006:
Da Bodo möglicherweise auch gestrichen werden muss, könnte höchstens Hartmut die 6½ Punkte von Dieter noch erreichen. In diesem Fall würde die Zweitwertung aber für Dieter als alten und neuen Meister sprechen. Sollte Bodo doch noch spielen, wären noch andere Konstellationen möglich!
Die "Abstiegskandidaten" sind noch völlig offen. (Es ist auch noch zu klären, was mit den "gestrichenen" Spielern werden wird.) Vom reinen Punktestand her hat Detlef bisher die meisten Punkte abgegeben.
Spiele der Gruppe B
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBer | Platz | |
Lietzke, Dietrich | 1403 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | 7 | ||
Fröhlich, Werner | 1533 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | 5 | ||
Trautmann, Lothar | 1448 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 9 | ||
Gündel, Helmut | 4 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 11 | |||
Knipl, Vaclav | 1469 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
Jessen, Helmut | 1537 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
Schmidt, Roland | 1085 | 7 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 7 | ||
Lützkendorf, Werner | 1451 | 8 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
Dietrich, Willy | 1407 | 9 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 4 | ||
Neumann, Klaus | 1313 | 10 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 10 | ||
Kneipp, Günter | 1564 | 11 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 3 |
Werner Fröhlich gibt einen Punkt gegen Günter ab und Helmut Jessen siegt gegen Helmut Gündel. Damit ist Helmut Jessen mit einem Punktestand von 7 Punkten nicht mehr einzuholen und steht als zweiter Aufsteiger fest! 15.01.2006:
Mit dieser Bilanz steht Vaclav als erster Aufsteiger in die höchste Vereinsliga fest.
Herzlichen Glückwunsch! 02.01.2006:
Um die beiden Aufstiegsplätze bewerben sich Vaclav, Helmut Jessen und Werner Fröhlich. Mit einem Sieg gegen Helmut Gündel würde Vaclav eins der beiden Tickets buchen. Helmut und Werner müssen noch hart und kompromislos kämpfen, wobei hier das direkte Aufeinandertreffen der beiden vielleicht die Entscheidung um den zweiten Aufstiegsplatz bringen könnte. Die bessere Ausgangssituation hat allerdings Helmut (bisher nur 1 Punkt abgegeben).