Vereinsturnier 2008/09
Termine und Ergebnisse
Die Terminspannen der einzelnen Runden sollten/müssen
eingehalten werden, um den Ablauf der Meisterschaft flüssig zu
gewährleisten.
Folgende Terminleiste wurde festgelegt:
| Runde | Zeitraum |
| 1 | 29.08.08 - 12.09.08 |
| 2 | 19.09.08 - 10.10.08 |
| 3 | 17.10.08 - 14.11.08 |
| 4 | 21.11.08 - 05.12.08 |
| 5 | 12.12.08 - 16.01.09 |
| 6 | 23.01.09 - 06.02.09 |
| 7 | 13.02.09 - 27.02.09 |
| 8 | 06.03.09 - 20.03.09 |
| 9 | 27.03.09 - 24.04.09 |
Spiele der Gruppe A
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Platz | |
| Hommann, Horst | 1673 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 4 | |
| Lützkendorf, Werner | 1522 | 2 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 10 | |
| Wiegand, Detlef | 1603 | 3 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 8 | |
| Wache, Harald | 1577 | 4 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| Schöler, Wilfried | 1532 | 5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 3 | |
| Hahmann, Hartmut | 1607 | 6 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 6 | |
| Fröhlich, Werner | 1426 | 7 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | |
| Jessen, Helmut | 1478 | 8 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | |
| Bocionek, Dieter | 1806 | 9 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2 | |
| Schubert, Joachim | 1678 | 10 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 4 |
Spiele der Gruppe B
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Platz | |
| Wallberg, Andre | 1568 | 1 | ½ | |||||||||||||
| Knipl, Vaclav | 1429 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Dietrich, Willy | 1391 | 3 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | ||||
| Kneipp, Günter | 1521 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
| Lietzke, Dietrich | 1341 | 5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||||
| Schmidt, Roland | 1069 | 6 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | ||||
| Neumann, Klaus | 1237 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Gündel, Helmut | 1232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| Gneist, Thomas | 1306 | 9 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||||||
| Dr. Reichert, Stefan | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||||||
| Schulz, Hans | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Natapov, Oleg | 12 |