Außerhalb des regulären Spielbetriebes gehört zum regelmäßigen Programm unseres Vereins:
| - | WSG-Sommerturnier zur aktiven Nutzung des Sommerloches |
| - | jährliches Vereinsturnier zur Ermittlung des Vereinsmeisters |
| - | Teilnahme am multikulturellen Fest des Bürgerladens Falladaweg im August |
| - | öffentliches Schnellturnier im September |
| - | Weihnachtsblitzturnier im Dezember |
| - | Bowlingabend und Abendessen mit Partnern zum Jahresabschluß |
| - | Sonstiges ... |
| Rang | Name | Siege | Remis | Niederl | Punkte |
| 1 | Natapov, Oleg | 17 | 2 | 0 | 18 |
| 2 | Oberling, Mario | 17 | 1 | 1 | 17½ |
| 3 | Bocionek, Dieter | 14 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | Schubert, Joachim | 12 | 3 | 4 | 13½ |
| 5 | Schöler, Wilfried | 11 | 3 | 5 | 12½ |
| 6 | Wiegand, Detlef | 10 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Friedrich, Bodo | 10 | 3 | 6 | 11½ |
| 8 | Wache, Harald | 11 | 1 | 7 | 11½ |
| 9 | Hommann, Horst | 19 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | Hahmann, Hartmut | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 11 | Jessen, Helmut | 7 | 2 | 10 | 8 |
| 12 | Fröhlich, Werner | 8 | 0 | 11 | 8 |
| 13 | Kneipp, Günter | 6 | 3 | 10 | 7½ |
| 14 | Lang, Klaus | 6 | 2 | 11 | 7 |
| 15 | Lietzke, Dietrich | 6 | 1 | 12 | 6½ |
| 16 | Schmidt, Roland | 5 | 2 | 12 | 6 |
| 17 | Knipl, Vaclav | 3 | 4 | 12 | 5 |
| 18 | Neumann, Klaus | 3 | 1 | 15 | 3½ |
| 19 | Dietrich, Willy | 2 | 1 | 16 | 2½ |
| 20 | Gündel, Helmut | 0 | 5 | 14 | 2½ |
| Frauen | Männer | ||||
| Monika Lützkendorf | 463 | Werner Lützkendorf | 500 | ||
| Ingrid Lietzke | 406 | Achim Schubert | 499 | ||
| Ursula | 282 | Dietrich Lietzke | 421 | ||
![]() |
![]() |
| Siegerehrung | Die Entscheidung |

| Frauen | Männer | ||||
| Monika Lützkendorf | 237 | Werner Lützkendorf | 247 | ||
| Ingrid Lietzke | 185 | Achim Schubert | 238 | ||
| Erika Krüger | 157 | Hartmut Hahmann | 221 | ||
![]() |
![]() |
Auf dem rechten Bild vorn links unser alter Freund Gerd Richter, der mit seinem Sohn Hendrik lange Jahre zu den besten Spielern unseres Vereins zählte. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |