WSG im Spielbetrieb des LSA - Ergebnisse


1. Einheit Halle 15 : 3 46,0 : 26,0
2. SV Sangerhausen 13 : 5 48,5 : 23,5
3. SV Merseburg III. 13 : 5 41,0 : 31,0
4. SF Hettstedt 13 : 5 39,0 : 33,0
5. Motor Zeitz I. 11 : 7 40,5 : 31,5
6. Klostermansfelder SC 6 : 12 30,0 : 42,0
7. Naumburger SV III. 5 : 13 28,5 : 43,5
8. USC Halle IV. 5 : 13 28,0 : 44,0
9. WSG Halle-Neustadt I. 5 : 13 27,5 : 43,5
10. Eintracht Quenstedt 4 : 14 30,0 : 42,0
1. Teutschenthaler SC. 13 : 1 39,0 : 17,0
2. Naumburger SV V. 9 : 5 33,5 : 22,5
3. WSG Halle-Neustadt II. 8 : 6 30,5 : 25,5
4. PTSV Halle II. 8 : 6 27,5 : 28,5
5. SV Merseburg IV. 6 : 8 26,5 : 29,5
6. Roland Weißenfels II. 5 : 9 23,0 : 33,0
7. MotorZeitz II. 4 : 10 22,5 : 33,5
8. Naumburger SV IV. 3 : 11 20,5 : 35,5
1. GSBV Halle 16 : 0 25,0
2. WSG Halle-Neustadt III. 10 : 6 20,5
3. SG Einheit Halle III. 10 : 6 17,5
4. Reideburger SV IV. 2 : 14 7,5
4. Reideburger SV V. 2 : 14 7,5

zurück zum Seitenanfang

1. WSG Halle-Neustadt I. 12 : 4 36,5 : 27,5
2. SV Merseburg III 9 : 7 35,5 : 28,5
3. SF Hettstedt II 9 : 7 35,0 : 29,0
4. Roland Weißenfels 9 : 7 34,5 : 29,5
5. Empor Laucha 9 : 7 31,5 : 32,5
6. Grün-Weiß Granschütz 8 : 8 27,0 : 37,0
7. SV Helbra 7 : 9 32,0 : 32,0
8. SC Sangerhausen II 5 : 11 29,5 : 34,5
9. Teutschenthaler SC 4 : 12 26,5 : 37,5
10. VSSC Halle zurückgezogen
1. Reideburger SV II. 16 : 0 47,5 : 16,5
2. Naumburger SV V. 10 : 6 36,5 : 27,5
3. SV Merseburg IV 9 : 5 30,5 : 25,5
4. Naumburger SV IV. 8 : 8 33,0 : 31,0
5. WSG Halle-Neustadt II. 8 : 8 30,5 : 33,5
6. Motor Zeitz II. 8 : 8 29,5 : 34,5
7. Post/Telecom Halle II. 4 : 10 24,0 : 32,0
8. Roland Weißenfels II. 4 : 12 25,0 : 39,0
9. Reideburger SV I. 3 : 13 23,5 : 40,5
1. GSBV Halle 16 : 2 26,0 : 10,0
2. WSG Halle-Neustadt III. 14 : 4 23,0 : 13,0
3. VfB Lettin II. 12 : 6 19,5 : 16,5
4. Teutschenthaler SC II. 10 : 8 20,5 : 1,5
5. USV Halle VI. 8 : 10 18,5 : 17,5
6. SVFS Halle II. 7 : 11 14,5 : 23,5
7. SG Einheit Halle III. 6 : 12 15,5 : 20,5
8. Reideburger SV III. 6 : 12 14,5 : 21,5
9. PTSV Halle III. 6 : 12 15,0 : 20,0
10. Reideburger SV IV. 5 : 13 12,0 : 23,0

Vorgruppe Schachbezirk Halle

1. WSG Halle-Neustadt 6 : 0 8,5 : 3,5
2. USV Halle II. 4 : 2 8,0 : 4,0
3. Naumburger SV 1 : 5 4,5 : 7,5
3. Eintracht Quenstedt 1 : 5 3,0 : 9,0

Finalrunde

1. USV Halle 6 : 0 8,5 : 3,5
3. BR Pratau/GW Pisteritz 4 : 2 7,5 : 4,5
3. USC/TuS Magdeburg 2 : 4 4,5 : 7,5
4. WSG Halle-Neustadt 0 : 6 3,5 : 8,5

Vorrunde 1 (21.09.03): Platz 1 in Gruppe 10

WSG Halle-Neustadt I. 3 : 1 SF Hettstedt II.
WSG Halle-Neustadt I. 3 : 1 Motor Zeitz II.

Vorrunde 1 (21.09.03): Platz 3 in Gruppe 8

WSG Halle-Neustadt II. 1 : 3 SV Sangerhausen II.
WSG Halle-Neustadt II. : Naumburger SV III.

Vorrunde 2 (16.11.03): Platz 3 in Gruppe 2

WSG Halle-Neustadt I. :  1  SV Helbra
WSG Halle-Neustadt I. :  4 Einheit Halle I.
WSG Halle-Neustadt I. ½  :  3½ SV FS Halle

zurück zum Seitenanfang

1. Post/Telecom Halle 15 : 3 44,0 : 28,0
2. Roland Weißenfels 13 : 5 38,5 : 33,5
3. WSG Halle-Neustadt I. 12 : 6 39,5 : 32,5
4. SV Merseburg III. 11 : 7 36,0 : 36,0
5. SF Hettstedt II. 10 : 8 40,0 : 32,0
6. SC Sangerhausen II. 9 : 9 40,0 : 32,0
7. Grün-Weiß Granschütz 9 : 9 39,0 : 33,0
8. Teutschenthaler SC 6 : 12 29,0 : 43,0
9. SV Merseburg IV. 5 : 13 31,0 : 41,0
10. Einheit Halle II. 0 : 18 23,0 : 49,0
1. SV Helbra 11 : 3 34,0 : 22,0
2. USV Halle V 11 : 3 33,0 : 23,0
3. SV Sangerhausen III. 9 : 5 32,5 : 23,5
4. VfB Lettin 6 : 8 29,0 : 27,0
5. WSG Halle-Neustadt II. 6 : 8 26,5 : 29,5
6. Grün-Weiß Bischofsrode 5 : 7 21,0 : 27,0
7. SF Hettstedt III. 4 : 10 23,0 : 33,0
8. Klostermansfelder SC II. 4 : 10 22,0 : 34,0

Vorrunde 1 (22.09.02): Platz 1 in Gruppe 8

WSG Halle-Neustadt I. : SF ettstedt III.
WSG Halle-Neustadt I. : SV Helbra
WSG Halle-Neustadt I. 2 : 2 SV Merseburg III.

Vorrunde 1 (22.09.02): Platz 3 in Gruppe 9

WSG Halle-Neustadt II. 1 : 3 USV Halle III.
WSG Halle-Neustadt II. 1 : 3 SV Merseburg II.
WSG Halle-Neustadt II. : SF Hettstedt II. (nicht angetreten)

Vorrunde 2 (28.10.02): Platz 2 in Gruppe 3

WSG Halle-Neustadt I. : USV Halle III.
WSG Halle-Neustadt I. : Eintracht Quenstedt
WSG Halle-Neustadt I. : SV Merseburg V.

Vorrunde 3 (01.12.02): Platz 4 in Gruppe 3

WSG Halle-Neustadt I. ½ : ESV Naumburg II.
WSG Halle-Neustadt I. 2 : 2 Eintracht Quenstedt
WSG Halle-Neustadt I. : SV Merseburg II.

zurück zum Seitenanfang

1. WSG Halle-Neustadt I. 12 : 2 42,0 : 14,0
2. Reideburger SV 12 : 2 34,0 : 22,0
3. SV Merseburg V. 9 : 5 31,0 : 25,0
4. Post Halle II. 7 : 7 29,0 : 27,0
5. ESV Naumburg IV. 6 : 8 26,5 : 29,5
6. ESV Naumburg V. 5 : 9 22,5 : 33,5
7. SV Motor Zeitz II. 3 : 11 21,5 : 34,5
8. Roland Weißenfels 2 : 12 17,5 : 38,5
07.10.2001 Roland Weißenfels II. ½ : WSG Halle-Neustadt II.
11.11.2001 ESV Naumburg IV. 4 : 4 WSG Halle-Neustadt II.
25.11.2001 WSG Halle-Neustadt II. 7 : 1 SV Motor Zeitz II.
20.01.2002 Reideburger SV 7 : 1 WSG Halle-Neustadt II.
03.02.2002 WSG Halle-Neustadt II. 6 : 2 ESV Naumburg V.
17.03.2002 Post Halle II. : WSG Halle-Neustadt II.
14.04.2002 WSG Halle-Neustadt II. 4 : 4 SV Merseburg V.
1. SF Hettstedt III. 9 : 5 31,5 : 24,5
2. VfB 07 Lettin 8 : 6 29,5 : 26,5
3. SV Sangerhausen III. 8 : 6 27,5 : 28,5
4. Klostermansfelder SC 1958 II. 7 : 7 28,5 : 27,5
5. SG Grün-Weiß 90 Bischofsrode 6 : 8 29,0 : 27,0
6. WSG Halle-Neustadt I. 6 : 8 27,5 : 28,5
7. SF Hettstedt II. 6 : 8 26,5 : 29,5
8. USV Halle VI. 6 : 8 24,5 : 32,0
07.10.2001 VfB 07 Lettin : WSG Halle-Neustadt I.
11.11.2001 WSG Halle-Neustadt I. 5 : 3 Grün-Weiß Bischofrode
25.11.2001 Klostermansfelder SC 1958 II. 4 : 4 WSG Halle-Neustadt I.
20.01.2002 WSG Halle-Neustadt I. : USV Halle VI.
03.02.2002 SV Sangerhausen III. : WSG Halle-Neustadt I.
17.03.2002 SF Hettstedt II. 4 : 4 WSG Halle-Neustadt I.
14.04.2002 WSG Halle-Neustadt I. 2 : 6 SF Hettstedt III.
zurück zum Seitenanfang

1. Post und Telekom SV Halle I. 14 : 0 36,5 : 19,5
2. WSG Halle-Neustadt I. 11 : 3 37,0 : 19,0
3. SF Hettstedt II. 10 : 4 34,5 : 21,5
4. SV Sangerhausen III. 8 : 6 27,5 : 28,5
5. Klostermansfelder SC 1958 II. 5 : 9 29,0 : 27,0
6. SG Grün-Weiß 90 Bischofsrode 5 : 9 24,0 : 32,0
7. USV Halle VI. 2 : 12 15,5 : 40,5
8. SV 1925 Helbra 1 : 13 20,0 : 36,0
15.10.2000 Grün-Weiß 90 Bischofsrode 2 : 6 WSG Halle-Neustadt I.
12.11.2000 WSG Halle-Neustadt I. : SV 1925 Helbra
10.12.2000 Klostermansfelder SC 1958 II. 4 : 4 WSG Halle-Neustadt I.
28.01.2001 USV Halle VI. 2 : 6 WSG Halle-Neustadt I.
11.03.2001 WSG Halle-Neustadt I. : Post und Telekom SV Halle I.
01.04.2001 SF Hettstedt II. : WSG Halle-Neustadt I.
29.04.2001 WSG Halle-Neustadt I. : SV Sangerhausen III.
1. WSG Halle-Neustadt II. 6 : 2 12,0 :   4,0
2. ESG Halle II. 5 : 3 9,0 :   7,0
3. GSBV Halle 5 : 3 8,5 :   7,5
4. ESG Halle III. 4 : 4 8,5 :   7,5
5. Reideburger SV 90 II. 0 : 8 3,0 : 13,0
6. SG 67 Halle III. zurückgezogen
15.10.2000 WSG Halle-Neustadt II. 4 : 0 Reideburger SV 90 II.
12.11.2000 GSBV Halle : WSG Halle-Neustadt II.
10.12.2000 WSG Halle-Neustadt II. - : - SG 67 Halle III.
18.02.2001 WSG Halle-Neustadt II. 4 : 0 ESG Halle II.
01.04.2001 ESG Halle III. : WSG Halle-Neustadt II.

Vorrunde 1: Freilos

Vorrunde 2: Platz 1 in Gruppe 2

WSG Halle-Neustadt 3 : 1 SG Einheit Halle II.
WSG Halle-Neustadt : SV Merseburg III.
WSG Halle-Neustadt 4 : 0 SF Hettstedt

Vorrunde 3: Platz 3 in Gruppe 1

WSG Halle-Neustadt 2 : 2 USV Halle V.
WSG Halle-Neustadt 2 : SV 1885 Teutschenthal
WSG Halle-Neustadt : SV Merseburg II.
zurück zum Seitenanfang