WSG-Sommerturnier 2009
| - | zu jedem Termin 5 Runden Schweizer System |
| - | Bedenkzeit: 15 min. |
| - | Paarungen werden über WinSwiss ermittelt |
| - | in der 4. Runde mit erzwungenem Farbausgleich |
| Im Vorfeld konnten wir für unseren guten alten Toshiba noch etwas zusätzlichen Hauptspeicher auftreiben und so wird er jetzt wohl trotz seines Alters für das Turnier noch gute Dienste leisten. Helmut wird ihm bei Bedarf sicher gut zureden! | ![]() |
| Runde | Termin | ||
| 1 | 29.05.2009 | Helmut
Gündel berichtete: die erste Runde des Sommerturniers ist gut
mit 13 Startern angelaufen. Stefan ist wild entschlossen den Pokal
endgültig in seinen Besitz zu bekommen. In der ersten Runde
gleich 5 Punkte! Jetzt kann mir nur noch Oleg helfen, sonst muss ich
für das nächste Jahr einen neuen Pokal besorgen.
|
|
| 2 | 12.06.2009 |
|
|
| 3 | 26.06.2009 | Hallo Sportfreunde, die dritte Runde, mit 18 Teilnehmern - ohne Sportfreund Spielfrei, ohne großen Überraschungen abgeschlossen. Fast alle hatten kleine Probleme und keiner konnte den Abend mit 5 Siegen beenden. Starke Leistung von Detlef, 4,5 Punkte. |
|
| 4 | 03.07.2009 | Hallo Sportfreunde, die vierte Runde war etwas schwächer besucht - 14 Teilnemer. Da auch Stefan Nowak eine Pause machte, kamen alle Verfolger etwas näher. Ich kann noch hoffen, dass der Pokal in den Reihen der WSG bleibt. Stefan führt mit 15 Punkten vor Dieter. Dann kommen aber schon Joachim und Oleg punktgleich, 20 Punkte hinter Stefan, auf Platz drei. |
|
| 5 | 17.07.2009 | Runde 5 mit Überraschungen beendet. Da Stefan Nowak fehlte, setzte sich Oleg Natapov an die Spitze dicht gefolgt von Dieter Bocionek und Joachim Schubert.
Da es aber noch zwei Runden gibt, ist alles möglich |
|
| 6 | 31.08.2009 | -- Hallo Sportfreunde, nach der Runde 6 sind noch drei Mann im Rennen um den Pokal dabei: Oleg Natapov (1240 Punkte), Dieter Bocionek (1235) und Joachim Schubert (1215).
Damit bleibt der Pokal in den Reihen der WSG (und ich muss keinen neuen beschaffen)!
|
|
| 7 | 14.08.2009 |