Karteikarte von
Erdsack,Jörg

Die Daten wurden aktuell aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen.

Stand vom 19.08.2010
Nr. Turnier Punkte Partien Gegner Leistung DWZ
1.   3. Open VfB Leipzig 1996 3 9   1656 1656
2.   Stadtmeisterschaft Halle 1997 1 1 1563    
2.   Stadtmeisterschaft Halle 1997 1 1 1621    
2.   Stadtmeisterschaft Halle 1997 1 1 1861    
2.   Stadtmeisterschaft Halle 1997   1 2008    
3.   Stadtmeisterschaft Halle 1997 3 4     1741
4.   Bezirksklasse Halle Staffel B 1996/97   1 1722    
4.   Bezirksklasse Halle Staffel B 1996/97 1 1 1137    
4.   Bezirksklasse Halle Staffel B 1996/97 ½ 1 1504    
4.   Bezirksklasse Halle Staffel B 1996/97 1 1 1557    
4.   Bezirksklasse Halle Staffel B 1996/97 1 1 1045    
5.   Bezirksklasse Halle Staffel B 1996/97 5   1611 1712
6.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98   1 1759    
6.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98   1 1740    
6.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98   1 1732    
6.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98 1 1 1695    
6.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98   1 1645    
6.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98 1 1 1599    
6.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98 ½ 1 1469    
7.   Bezirksklasse Staffel 2 1997/98 7   1555 1659
8.   Mannschaftsmeisterschaften Halle 98/99   1 1876    
8.   Mannschaftsmeisterschaften Halle 98/99 ½ 1 1747    
8.   Mannschaftsmeisterschaften Halle 98/99 1 1 1629    
9.   Mannschaftsmeisterschaften Halle 98/99 3     1673
10.   Mannschaftsmeisterschaften Bez. Halle 5 7   1988 1760
11.   MM Bezirk Halle 2000/2001 7   1978 1791
12.   MM Bezirk Halle 2001/2002 4 5   1930 1806
13.   MM Bezirk Halle 2002/2003 7   1919 1832
14.   MM Bezirk Halle 2003/2004 3 4     1856
15.   BMM Halle 2004/2005 2 6   1825 1851
16.   17. Magdeburger Open 2009 7   1905 1862
AKT  BMM Halle 2009/10 5 7   1728 1842

Karteikarte drucken