Karteikarte von
Gneist,Thomas

Die Daten wurden aktuell aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen.

Stand vom 19.08.2010
Nr. Turnier Punkte Partien Gegner Leistung DWZ
1.   Bezirksklasse Halle Staffel 1 1992/93 ½ 1 1388    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993 1 1 1124    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1335    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1496    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1607    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1756    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1769    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993 1 1 1778    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1788    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1809    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1820    
2.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993   1 1838    
3.   VM WSG 5.WK Halle/Neustadt 1993 12   1331 1331
4.   Bezirksliga Halle 1993/94 ½ 1   1675 1369
5.   Landespokal 1993/94   1   825 1315
6.   Bezirksklasse Staffel 2 Sachsen-A. HAL 1 3     1315
7.   BMM Halle 2007/08 2     1306
8.   BMM Halle 2008/09 5 8   1517 1363
AKT  BMM Halle 2009/10 8   1418 1380

Karteikarte drucken