Karteikarte von
Schmidt,Roland

Die Daten wurden aktuell aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen.

Stand vom 19.08.2010
Nr. Turnier Punkte Partien Gegner Leistung DWZ
1.   MM Bezirk Halle 2001/2002   1 1439    
2.   MM Bezirk Halle 2001/2002 ½ 1 1250    
3.   MM Bezirk Halle 2003/2004   1 1102    
3.   MM Bezirk Halle 2003/2004   1 1104    
3.   MM Bezirk Halle 2003/2004 1 1 1298    
3.   MM Bezirk Halle 2003/2004   1 1428    
4.   BMM Halle 2004/2005   1 1407    
4.   BMM Halle 2004/2005   1 1530    
4.   BMM Halle 2004/2005 ½ 1 1160    
4.   BMM Halle 2004/2005 ½ 1 1407    
5.   BMM Halle 2004/2005 2 8     1086
6.   BMM Halle 2005/2006 ½ 1 864    
6.   BMM Halle 2005/2006   1 1298    
6.   BMM Halle 2005/2006   1 1024    
6.   BMM Halle 2005/2006 1 1 1124    
6.   BMM Halle 2005/2006   1 1322    
6.   BMM Halle 2005/2006 ½ 1 1383    
6.   BMM Halle 2005/2006 ½ 1 1376    
7.   BMM Halle 2005/2006 7   1080 1085
8.   6. Deutsche Amateurmeisterschaft ½ 1 893    
8.   6. Deutsche Amateurmeisterschaft   1 1276    
8.   6. Deutsche Amateurmeisterschaft 1 1 1077    
8.   6. Deutsche Amateurmeisterschaft   1 1161    
8.   6. Deutsche Amateurmeisterschaft 1 1 855    
9.   6. Deutsche Amateurmeisterschaft 5   1052 1079
10.   BMM Halle 2006/2007 1 3     1067
11.   7. Deutsche Amateurmeisterschaft 2 5   1112 1077
12.   Offene BEM Halle 2008 ½ 5   1075 1077
13.   BMM Halle 2007/08   1     1069
14.   8. Deutsche Amateurmeisterschaft 5   895 1035
15.   BMM Halle 2008/09   1     1033
AKT  BMM Halle 2009/10   1     1031

Karteikarte drucken