DWZ-Liste der WSG-Mitglieder

Die Daten wurden aktuell aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen.

Stand der DWZ vom 23.07.2010
Rang MNr  Name DWZ Index
1.  061  Erdsack,Jörg 1842 13
2.  043  Bocionek,Dieter 1794 26
3.  028  Ukat,Guenter 1776 56
4.  062  Treiber,Marco 1682 56
5.  011  Schubert,Joachim 1641 34
6.  026  Hommann,Horst 1632 69
7.  004  Hahmann,Hartmut 1592 30
8.  013  Wiegand,Detlef 1570 36
9.  035  Wache,Harald 1538 33
10.  044  Schöler,Wilfried 1519 30
11.  021  Lützkendorf,Werner 1511 23
12.  048  Lang,Klaus 1510 23
13.  053  Wallberg,André 1508 45
14.  039  Fröhlich,Werner 1485 29
15.  037  Kneipp,Günter 1448 15
16.  041  Jessen,Helmut 1433 30
17.  056  Gneist,Thomas 1380 7
18.  034  Knipl,Vaclav 1358 34
19.  033  Dietrich,Willy 1354 36
20.  045  Lietzke,Dietrich 1320 14
21.  058  Schulz,Hans 1310 9
22.  019  Trautmann,Lothar 1284 19
23.  018  Gündel,Helmut 1232 9
24.  051  Neumann,Klaus 1228 4
25.  040  Schmidt,Roland 1031 10
26.  063  Ruhs,Joachim Restpartien  
27.  059  Reichert,Stefan,Dr.    
Um die DWZ-Historie eines Spielers (Karteikarte) anzuzeigen, klicke einfach auf dessen Namen.

DWZ-Liste drucken