DWZ-Liste der WSG-Mitglieder
Die Daten wurden aktuell aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen.
| Stand der DWZ vom 27.01.2012 | ||||
| Rang | MNr | Name | DWZ | Index |
| 1. | 061 | Erdsack,Jörg | 1893 | 14 |
| 2. | 043 | Bocionek,Dieter | 1815 | 30 |
| 3. | 028 | Ukat,Guenter | 1735 | 59 |
| 4. | 062 | Treiber,Marco | 1708 | 58 |
| 5. | 011 | Schubert,Joachim | 1653 | 36 |
| 6. | 004 | Hahmann,Hartmut | 1566 | 31 |
| 7. | 026 | Hommann,Horst | 1563 | 74 |
| 8. | 035 | Wache,Harald | 1558 | 35 |
| 9. | 013 | Wiegand,Detlef | 1539 | 38 |
| 10. | 044 | Schöler,Wilfried | 1520 | 31 |
| 11. | 021 | Lützkendorf,Werner | 1481 | 25 |
| 12. | 041 | Jessen,Helmut | 1476 | 33 |
| 13. | 048 | Lang,Klaus | 1473 | 24 |
| 14. | 039 | Fröhlich,Werner | 1467 | 33 |
| 15. | 034 | Knipl,Vaclav | 1371 | 36 |
| 16. | 056 | Gneist,Thomas | 1357 | 8 |
| 17. | 045 | Lietzke,Dietrich | 1341 | 15 |
| 18. | 033 | Dietrich,Willy | 1340 | 37 |
| 19. | 063 | Ruhs,Joachim | 1312 | 3 |
| 20. | 058 | Schulz,Hans | 1310 | 9 |
| 21. | 018 | Gündel,Helmut | 1232 | 9 |
| 22. | 051 | Neumann,Klaus | 1228 | 4 |
| 23. | 064 | Schmidt,Roland | 1031 | 10 |
| Um die DWZ-Historie eines Spielers (Karteikarte) anzuzeigen, klicke einfach auf dessen Namen. |
![]() |