Archiv Weihnachtsblitzturniere
![]() |
![]() |
| Siegerehrung | Die Entscheidung |
| Nach den 15 Runden setzten sich folgende Schachfreunde durch: |
|

| Platzierungen 1-6 | ||
| 1. | Ukat, Günter | 14 |
| 2. | Hahmann, Hartmut | 11,5 |
| 3. | Bocionek, Dieter | 11 |
| 4. | Schubert, Joachim | 11 |
| 5. | Schöler, Wilfried | 11 |
| 6. | Hommann, Horst | 11 |
| 2001 | 2002 | 2003 |
| 1. | Bocionek, Dieter | 12½ |
| 2. | Hansen, Hans | 11½ |
| 3. | Erdsack, Jörg | 11½ |
| 4. | Kneipp, Günter | 11 |
| 5. | Hahmann, Hartmut | 11 |
| 6. | Homman, Horst | 9½ |
| 1. | Erdsack, Jörg | 11 |
| 2. | Bocionek, Dieter | 9½ |
| 3. | Hahmann, Hartmut | 9 |
| 4. | Schubert, Joachim | 9 |
| 5. | Wiegand, Detlef | 7½ |
| 6. | Fröhlich, Werner | 7½ |
| 1. | Hahmann, Hartmut | 14 |
| 2. | Ukat, Günther | 13,5 |
| 3. | Friedrich, Bodo | 13 |
| 4. | Schubert, Joachim | 12,5 |
| 5. | Kneipp, Günter | 11 |
| 6. | Bocionek, Dieter | 11 |
| 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. | Wiegand, Detlef | 15 |
| 2. | Hommann, Horst | 13½ |
| 3. | Hahmann, Hartmut | 13 |
| 4. | Schubert, Joachim | 12½ |
| 5. | Stahlhofen, Harald | 11 |
| 6. | Dietrich, Willy | 8½ |
| 1. | Ukat, Günter | 13 |
| 2. | Erdsack, Jörg | 11½ |
| 3. | Schubert, Joachim | 9½ |
| 4. | Kneipp, Günter | 9½ |
| 5. | Wiegand, Detlef | 9 |
| 5. | Homman, Horst | 8½ |
| 1. | Erdsack, Jörg | 12½ |
| 2. | Hommann, Horst | 11 |
| 3. | Ukat, Günter | 10 |
| 4. | Schubert, Joachim | 9 |
| 5. | Hahmann, Hartmut | 8 |
| 6. | Hansen, Hans | 7½ |
| 1995 | 1996 | 1997 |
| 1. | Berndt, Andreas | 10½ |
| 2. | Bitzmann, Andreas | 10½ |
| 3. | Schubert, Joachim | 9½ |
| 4. | Brinkmann, Steffen | 8 |
| 5. | Förster, Alexander | 7½ |
| 6. | Wiegand, Detlef | 7 |
| 1. | Bothmann, Andreas | 8½ |
| 2. | Schubert, Joachim | 8 |
| 3. | Berndt, Andreas | 7 |
| 4. | Meißner, Matthias | 6 |
| 5. | Jentsch, Klaus-D. | 5 |
| 6. | Lützkendorf, Werner | 4 |
| 1. | Hahmann, Hartmut | 11½ |
| 2. | Erdsack, Jörg | 11 |
| 3. | Ukat, Günter | 11 |
| 4. | Bernd, Andreas | 10 |
| 5. | Schubert, Joachim | 10 |
| 6. | Hommann, Horst | 9½ |
| 1992 | 1993 | 1994 |
| 1. | Berndt, Andreas | 9½ |
| 2. | Höfler, Fritz | 9½ |
| 3. | Fischer, Siegfried | 8 |
| 4. | Gneist, Thomas | 8 |
| 5. | Prautsch, Hans-G. | 7 |
| 6. | Schubert, Joachim | 6½ |
| 1. | Förster, Alexander | 8 |
| 2. | Bernd, Andreas | 7 |
| 3. | Höfler, Friedrich | 6½ |
| 4. | Schubert, Joachim | 6½ |
| 5. | Fischer, Siegfried | 6½ |
| 5. | Prautsch, Hans-G. | 4½ |
| 1. | Wiegand, Detlef | 9 |
| 2. | Hahmann, Hartmut | 7 |
| 3. | Schubert, Joachim | 7 |
| 4. | Bernd, Andreas | 6 |
| 5. | Förster, Alexander | 5½ |
| 5. | Prautsch, Hans-G. | 5 |
| 1989 | 1990 | 1991 |
| 1. | Hahmann, Hartmut | 7 |
| 2. | Berndt, Andreas | 7 |
| 3. | Schubert, Joachim | 7 |
| 4. | Fischer, Siegfried | 5½ |
| 5. | Knoth | 3 |
| 6. | Meißner | 2½ |
| 1. | Richter, Hendrik | 14 |
| 2. | Fischer, Siegfried | 9 |
| 3. | Tränkner | 8 |
| 4. | Hahmann, Hartmut | 6½ |
| 5. | Wiegand, Detlef | 6½ |
| 5. | Berndt, Andreas | 5 |
| 1. | Richter, Hendrik | 11 |
| 2. | Höfler | 11 |
| 3. | Schubert, Joachim | 9 |
| 4. | Hahmann, Hartmut | 8 |
| 5. | Fischer, Siegfried | 5½ |
| 5. | Wiegand, Detlef | 4½ |
Der Spassfaktor war grandios und seit dieser Zeit gibt es dieses Turnier jedes Jahr wieder!
![]() |
![]() |