Archiv öffentliches Schnellturnier
- 25.08.2007:
WSG-Schnellturnier 2007
Unser Schnellturnier zum Sommerausklang geht nun schon in die sechste
Runde - und diese hatte es in sich: mit 34 Teilnehmern
gab es einen "Quantensprung", der für uns mehr als erfreulich
war. Zeigte er doch, dass das Turnier, wie es sich in den Jahren
entwickelt hatte, durchaus attraktiv ist und dass sich unsere Arbeit
hier gelohnt hat.
Und wenn sich Teilnehmer für das Turnier bedanken und sich mit
einem "macht weiter so" verabschieden, kann ich nur sagen: das machen
wir!
Bericht, Bilder und die Platzierungen der Teilnehmer findet ihr hier.
- 5. öffentliches Schnellturnier 2006
Am 16. September fand unser öffentliches Schnellturnier bereits zum 5. Mal in den unteren Räumen
des Bürgerladens statt. Es hatten sich wieder eine Reihe bekannter und auch neuer Gäste eingefunden.
Der Ablauf war wie das Wetter - problemlos und sonnenklar und gegen 17:00 Uhr konnten wir die Sieger
und Platzierten der beiden Wertungsgruppen beglückwünschen.
Vielen Dank auch an die Damen des Vereins Bürgerladen für die Versorgung der Kämpfer!
Wer möchte: Kurzbericht, Ergebnisse und Impressionen.
- 4. Schnellturnier der WSG 2005
Mit 27 Teilnehmern war unser Turnier am 17.09.2005 wieder sehr gut besucht. Die Grenze für die Einstufung der Teilnehmer
hatten wir auf 1700 gesetzt, d.h. die 3 Besten mit einer Wertung ≥1700 und die 3 Besten mit einer Wertung
<1700 wurden prämiert.
Die Plätze belegten am Ende:
| Kategorie ≥1700 |
| 1. | George Gregor | Quedlingburg |
| 2. | Johannes Paul | Quedlingburg |
| 3. | Horst Benne | USV Halle |
|
|
| | Kategorie <1700 |
| 1. | Joachim Schubert | WSG Halle-Neustadt |
| 2. | Wilfried Schöler | WSG Halle-Neustadt |
| 3. | Vaclav Knipl | WSG Halle-Neustadt |
|
(Wie an der Gesamtplatzierung zu sehen ist, hätte sich Achim auch in Kategorie ≥1700 platziert!)
 |
 |
 |
 |
| Alle Bilder des Turniers findet Ihr in einer der Bildergalerien. | Helmut und sein Computer haben wieder alles im Griff! |
Die Platzierungen im Überblick:
| Rang | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Gregor, Georg | 2178 | Quedlingburg | 6 | 1 | 0 | 6½ | 26.75 |
| 2 | Paul, Johannes | 1847 | Quedlingburg | 5 | 1 | 1 | 5½ | 20.75 |
| 3 | Schubert, Joachim | 1606 | WSG Halle-Neustadt | 5 | 1 | 1 | 5½ | 17.75 |
| 4 | Benne, Horst | 1980 | USV Halle | 5 | 0 | 2 | 5 | 17.5 |
| 5 | Meißner, Rüdiger | 1903 | Einheit Halle | 4 | 1 | 2 | 4½ | 16.75 |
| 6 | Schöler, Wilfried | 1576 | WSG Halle-Neustadt | 4 | 1 | 2 | 4½ | 15.75 |
| 7 | Erdsack, Jörg | 1875 | WSG Halle-Neustadt | 4 | 1 | 2 | 4½ | 13.75 |
| 8 | Hettstedt, Jörg | 2031 | SV Merseburg | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 9 | Novak, Stefan | 1872 | USV Halle | 4 | 0 | 3 | 4 | 13.5 |
| 10 | Mädel, Katja | 1841 | SV Merseburg | 4 | 0 | 3 | 4 | 11.5 |
| 11 | Knipl, Vaclav | 1473 | WSG Halle-Neustadt | 4 | 0 | 3 | 4 | 10.5 |
| 12 | Müller, Heinz | 1802 | SG Union Sandersdorf | 4 | 0 | 3 | 4 | 10.5 |
| 13 | Muster, Frank | 1990 | USV Halle | 4 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | Hartung, Thomas | 1936 | SV Merseburg | 3 | 1 | 3 | 3½ | 12.5 |
| 15 | Richter, Thomas | 1583 | Zeitz | 3 | 1 | 3 | 3½ | 9.75 |
| 16 | Fröhlich, Werner | 1397 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 1 | 3 | 3½ | 8.75 |
| 17 | Bettac, Rene | | WSG Halle-Neustadt | 3 | 1 | 3 | 3½ | 5.5 |
| 18 | Wiegand, Detlef | 1580 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 1 | 3 | 3½ | 5 |
| 19 | Schalander, Nils | 1365 | Quedlingburg | 3 | 0 | 4 | 3 | 7.5 |
| 20 | Schmidt, Roland | 1086 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 0 | 4 | 3 | 5.25 |
| 21 | Neumann, Klaus | | WSG Halle-Neustadt | 2 | 1 | 4 | 2½ | 5.25 |
| 22 | Kneipp, Günter | 1567 | WSG Halle-Neustadt | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 23 | Hoffmann, Heiko | 1416 | Einheit Halle | 2 | 0 | 5 | 2 | 7.5 |
| 24 | Bergmann, Hans-Dieter | 1571 | Sömmerda | 2 | 0 | 5 | 2 | 4.75 |
| 25 | Heuer, Frank | 1582 | SV Merseburg | 2 | 0 | 5 | 2 | 3.5 |
| 26 | Dietrich, Willi | 1449 | WSG Halle-Neustadt | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.25 |
| 27 | Lützkendorf, Werner | 1450 | WSG Halle-Neustadt | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.75 |
- 3. Schnellturnier 2004
20 Teilnehmer machten unser Schnellturnier am 02.10.2004 bei schönem Wetter wieder zu einem kleinem Schachfest.
Die Sieger der beiden Gruppen:
| Kategorie ≥1600 |
| 1. | Volkmar Kerner † | USV Halle |
| 2. | Stefan Nowak | USV Halle |
| 3. | Thomas Frotscher | TuS 1860 Magdeburg |
|
|
| | Kategorie <1600 |
| 1. | Wilfried Schöler | WSG Halle-Neustadt |
| 2. | Detlef Wiegand | WSG Halle-Neustadt |
| 3. | Hans-Dieter Bergmann | ESV Lok Sömmerda |
|
Die Platzierungen im Überblick:
| Rang | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1 | Kerner. Volkmar | 2026 | USV Halle | 6 | 0 | 1 | 6 | 24 |
| 2 | Nowak, Stefan | 1827 | USV Halle | 5 | 1 | 1 | 5½ | 17.75 |
| 3 | Frotscher, Thomas | 2218 | TuS 1860 Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 |
| 4 | Schöler, Wilfried | 1546 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 3 | 1 | 4½ | 14.75 |
| 5 | Wiegand, Detlef | 1597 | WSG Halle-Neustadt | 4 | 1 | 2 | 4½ | 12.75 |
| 6 | Hansen, Hans | 1907 | Teutschenthaler SC | 4 | 1 | 2 | 4½ | 12 |
| 7 | Friedrich, Bodo | 1643 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 2 | 2 | 4 | 12.25 |
| 8 | Schubert, Joachim | 1627 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 2 | 2 | 4 | 11.75 |
| 9 | Meißner, Rüdiger | 1903 | SG Einheit Halle | 2 | 3 | 2 | 3½ | 13.5 |
| 10 | Bergmann, Hans-Dieter | 1535 | ESV Lok Sömmerda | 3 | 1 | 3 | 3½ | 12.75 |
| 11 | Hartmann, Enrico | 1400 | | 2 | 3 | 2 | 3½ | 10.25 |
| 12 | Hahmann, Hartmut | 1730 | WSG Halle-Neustadt | 2 | 3 | 2 | 3½ | 10 |
| 13 | Treiber, Marco | 1657 | SK Gernsbach | 3 | 1 | 3 | 3½ | 6.25 |
| 14 | Lützkendorf, Werner | 1418 | WSG Halle-Neustadt | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.5 |
| 15 | Ukat, Günter | 1828 | WSG Halle-Neustadt | 2 | 1 | 4 | 2½ | 9.5 |
| 16 | Stenzel, Peter | 1463 | SV Roßlau | 2 | 1 | 4 | 2½ | 5.5 |
| 17 | Port, Hans-Jürgen | 1369 | SV Roßlau | 2 | 1 | 4 | 2½ | 3 |
| 18 | Herrmann, Andreas | 1400 | | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.5 |
| 19 | Schmidt, Roland | | WSG Halle-Neustadt | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | Fröhlich, Werner | 1409 | WSG Halle-Neustadt | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Platzierungen 1-5 |
| |
1. |
Wanzek, Daniel |
| |
2. |
Muster, Frank |
| |
3. |
Erdsack, Jörg |
| |
4. |
Hettstedt, Jörg |
| |
5. |
Ukat, Günter |
- Jubiläumsturnier zum 20-jährigen Bestehen
Am 7./8. Sep. 2002 fand das 1. Schnell-Schachturnier der WSG-V.WK statt.
Anlaß war das 20-jährige Bestehen der WSG. Als Sieger wurde der Sportfreund
Horst Benne, USV Halle ermittelt, den 2. Platz belegte der Sportfreund
Volkmar Kerner, USV Halle und den 3. Platz der Sportfreund
Jörg Erdsack, WSG-V.WK. Der Leiter der Sektion, Sportfreund
Joachim Schubert (li.), überreicht die Geldpreise.
Das mit 25 Teilnehmern gut besuchte Turnier fand von den Teilnehmern
Zuspruch und soll im nächsten Jahr seine Fortsetzung finden.